Dört Büyük Maçlarında En Çok Görev Alan Hakemler (2026-2027)
Dört büyüklerin maçlarında düdük çalan hakemlerin performansına bakıyoruz. 2026-2027 sezonunda zirvede Atilla Karaoğlan var: 2 maçta 2 maç. Henüz kırmızı kart göstermemiş ama faul ortalaması 17 ile dikkat çekiyor.
- Batuhan Kolak ve Oğuzhan Çakır, 1'er maçta 1'er kırmızı kart çıkardı. Kırmızı / maç ortalamaları 1.00.
- Oğuzhan Çakır'ın maçı 34 faulle oldukça sert geçmiş; 5 sarı kart da cabası.
- Gürcan Hasova ise 26 faul / maç ile en faullü maçı yöneten isim.
Genel tabloya bakınca 8 maçta 2 kırmızı kart çıkıyor; maç başına 0.25. Sarılar da 1.5 ortalamada. Hakemlerin kart kullanma alışkanlıkları sezon ilerledikçe netleşecek.
2026-2027 sezonunda dört büyük maçları içinde zirvede Atilla Karaoğlan var: 2 maçta 2 maç.
| Hakem | Maç | Sarı | Kırmızı | Kırmızı / Maç | Faul / Maç | Faul Başı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atilla Karaoğlan | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0.176 |
| Adnan Deniz Kayatepe | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Batuhan Kolak | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.118 |
| Gürcan Hasova | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0.077 |
| Oğuzhan Aksu | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.059 |
| Oğuzhan Çakır | 1 | 5 | 1 | 1 | 34 | 0.176 |
| Çağdaş Altay | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Toplam | 8 | 12 | 2 | 0.25 | 22.33 | 0.104 |
Dört Büyük Maçlarında En Çok Görev Alan Hakemler - Son 5 Sezon
| Hakem | Maç | Sarı | Kırmızı | Kırmızı / Maç | Faul / Maç | Faul Başı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Şansalan | 38 | 175 | 10 | 0.26 | 24.47 | 0.199 |
| Atilla Karaoğlan | 38 | 204 | 5 | 0.13 | 26.57 | 0.213 |
| Cihan Aydın | 35 | 133 | 8 | 0.23 | 25.94 | 0.155 |
| Halil Umut Meler | 34 | 172 | 9 | 0.26 | 26.88 | 0.198 |
| Zorbay Küçük | 30 | 156 | 8 | 0.27 | 31 | 0.176 |
| Arda Kardeşler | 28 | 129 | 6 | 0.21 | 27.21 | 0.177 |
| Kadir Sağlam | 27 | 162 | 6 | 0.22 | 26.07 | 0.239 |
| Mehmet Türkmen | 25 | 78 | 4 | 0.16 | 21.67 | 0.158 |
| Volkan Bayarslan | 24 | 86 | 1 | 0.04 | 26.08 | 0.139 |
| Abdulkadir Bitigen | 23 | 109 | 8 | 0.35 | 27.09 | 0.188 |
Dört Büyük Maçlarında En Çok Görev Alan Hakemler - Son 10 Sezon
| Hakem | Maç | Sarı | Kırmızı | Kırmızı / Maç | Faul / Maç | Faul Başı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halil Umut Meler | 90 | 477 | 29 | 0.32 | 27.26 | 0.206 |
| Ali Şansalan | 66 | 315 | 19 | 0.29 | 24.89 | 0.203 |
| Atilla Karaoğlan | 62 | 335 | 10 | 0.16 | 26.51 | 0.213 |
| Arda Kardeşler | 56 | 251 | 10 | 0.18 | 26.79 | 0.174 |
| Mete Kalkavan | 56 | 229 | 19 | 0.34 | 25.2 | 0.176 |
| Ali Palabıyık | 55 | 324 | 23 | 0.42 | 28.02 | 0.225 |
| Cüneyt Çakır | 52 | 211 | 9 | 0.17 | 29.38 | 0.144 |
| Zorbay Küçük | 51 | 264 | 20 | 0.39 | 29.84 | 0.187 |
| Abdulkadir Bitigen | 50 | 276 | 19 | 0.38 | 27.32 | 0.216 |
| Yaşar Kemal Uğurlu | 49 | 222 | 9 | 0.18 | 27.18 | 0.173 |
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Atilla Karaoğlan bu sezon neden dikkat çekici?
2 maçta 0 kırmızı kart gösterdi (0,00/maç). 1,50 maç başı kart ortalamasıyla bu sezonun en yüksek ortalamalarından birine sahip.
Bu tabloyu nasıl okuyoruz?
- Her satır, bir hakemin dört büyük maçlarındaki kümülatif performansını tek bir perspektife indirger. Resmi maç kayıtlarındaki sarı ve kırmızı kartlar ilgili hakemin hanesinde ham toplam olarak gösterilir; Kırmızı/Maç ve Maç Başı Kart kolonları bu toplamların yönetilen maç sayısına bölünmesiyle elde edilir.
- Tabloda yalnızca en az 10 dört büyük maçı yönetmiş hakemler yer alır. Filtre açıkken veriler yalnızca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray veya Trabzonspor'un yer aldığı maçlarla sınırlıdır.